Price List
Telkomsel | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
S5 | Telkomsel 5rb | 5.950 | open | Call Center Komplain' a. Halo : 133 b. Simpati & AS : 155 (gratis), 188 (layanan contact center 24 jam berbayar) Website: www.telkomsel.com Email: cs@telkomsel.co.id Komplain via PTSN lihat info di bawah |
|
S10 | Telkomsel 10rb | 10.950 | open | ||
S20 | Telkomsel 20rb | 20.500 | open | ||
S25 | Telkomsel 25rb | 25.600 | open | ||
S50 | Telkomsel 50rb | 49.600 | open | ||
S100 | Telkomsel 100rb | 98.500 | open | ||
Indosat | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
I5 | Indosat Reguler 5rb | 5.600 | open | Call Center Komplain Via Matrix & StarOne Dial 111 (Free) Via Mentari Dial 222 (Free) Dial 100 (Rp.400,-/call) Via IM3 Dial 100 (Rp. 400,-/call) Fax: 021 5449501-06 Website: www.indosat.com Email: customer_service@indosat.com Komplain via PTSN lihat info di bawah |
|
I10 | Indosat Reguler 10rb | 10.600 | open | ||
I12 | Indosat Reguler 12rb | 12.800 | open | ||
I25 | Indosat Reguler 25rb | 25.350 | open | ||
I50 | Indosat Reguler 50rb | 49.700 | open | ||
I100 | Indosat Reguler 100rb | 99.200 | open | ||
IS5 | Indosat SMS 5rb | 5.600 | open | ||
IS10 | Indosat SMS 10rb | 10.600 | open | ||
IS25 | Indosat SMS 25rb | 25.350 | open | ||
IG5 | Indosat GPRS 5rb | 5.600 | open | ||
IG10 | Indosat GPRS 10rb | 10.600 | open | ||
IG25 | Indosat GPRS 25rb | 25.350 | open | ||
XL | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
X5 | XL 5rb | 5.600 | open | Call Center Komplain Bebas : 817 (350/call) Jempol : 817 (350/call) Xplor : 817 (free) Website : www.xl.co.id customerservice@xl.co.id |
|
X10 | XL 10rb | 10.600 | open | ||
X25 | XL 25rb | 25.425 | open | ||
X50 | XL 50rb | 50.100 | open | ||
X100 | XL 100rb | 99.800 | open | ||
Axis | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
AX1 | Axis 1rb | 1.400 | open | Call Center Komplain 838 dari nomor axis Website www.axisworld.co.id cs@axisworld.co.id Komplain via PTSN lihat info di bawah |
|
AX2 | Axis 2rb | 2.400 | open | ||
AX3 | Axis 3rb | 3.400 | open | ||
AX4 | Axis 4rb | 4.400 | open | ||
AX5 | Axis 5rb | 5.375 | open | ||
AX10 | Axis 10rb | 10.350 | open | ||
AX20 | Axis 20rb | 20.100 | open | ||
AX25 | Axis 25rb | 24.975 | open | ||
AX50 | Axis 50rb | 49.550 | open | ||
AX100 | Axis 100rb | 99.000 | open | ||
Esia | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
E5 | Esia 5rb | 5.350 | open | Call Center Komplain *999 Call *990 (Rp. 550 / menit) Website www.myesia.com Komplain via PTSN lihat info di bawah |
|
E10 | Esia 10rb | 10.200 | open | ||
E20 | Esia 20rb | 19.700 | open | ||
E25 | Esia 25rb | 24.700 | open | ||
E50 | Esia 50rb | 48.500 | open | ||
E100 | Esia 100rb | 97.000 | open | ||
Three | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
T1 | Three 1rb | 1.425 | open | Call Center Komplain 123 dari kartu Tri 0896-4-4000-123 dari operator lainnya Website www.three.co.id 3Care@three.co.id |
|
T2 | Three 2rb | 2.400 | open | ||
T3 | Three 3rb | 3.400 | open | ||
T4 | Three 4rb | 4.400 | open | ||
T5 | Three 5rb | 5.325 | open | ||
T10 | Three 10rb | 10.350 | open | ||
T20 | Three 20rb | 20.300 | open | ||
T30 | Three 30rb | 30.200 | open | ||
T50 | Three 50rb | 49.900 | open | ||
T100 | Three 100rb | 99.000 | open | ||
Flexi | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
F5 | Flexi 5rb | 5.050 | open | Call Center Komplain 147 Cek Pulsa *99 atau *99# Website www.telkomflexi.com |
|
F10 | Flexi 10rb | 9.900 | open | ||
F20 | Flexi 20rb | 19.500 | open | ||
F50 | Flexi 50rb | 48.200 | open | ||
F100 | Flexi 100rb | 94.400 | open | ||
SmartFren | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
SM5 | SmartFren 5rb | 5.500 | open | Call Center 881 (bebas pulsa dari kartu Smart) 882 (Customer Care Smart Rp 100/telepon khusus pelanggan Prabayar) 088 11 22 33 44 (berlaku tarif normal) 021-319-222-77 (Jakarta) Fax 021-319-00303 customercare@smart-telecom.co.id Website www.smart-telecom.co.id |
|
SM10 | SmartFren 10rb | 10.500 | open | ||
SM20 | SmartFren 20rb | 20.500 | open | ||
SM25 | SmartFren 25rb | 25.500 | open | ||
SM50 | SmartFren 50rb | 50.500 | open | ||
SM100 | SmartFren 100rb | 100.500 | open | ||
Ceria | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
C5 | Ceria 5rb | 5.200 | open | Call Center Ceria 888 (bebas pulsa) 878 (Rp. 110 per panggilan) atau 082817001700 |
|
C10 | Ceria 10rb | 10.100 | open | ||
C20 | Ceria 20rb | 20.000 | open | ||
C50 | Ceria 50rb | 49.400 | open | ||
C100 | Ceria 100rb | 98.050 | open | ||
PLN Pra Bayar | |||||
Produk | Kode | Keterangan | Harga | Status | Center Komplain |
PLN20 | PLN 20rb | 19.100 | open | Call Center Komplain: 123 (dari telepon rumah) atau kirim SMS ke 8123 |
|
PLN30 | PLN 30rb | 29.100 | open | ||
PLN40 | PLN 40rb | 39.100 | open | ||
PLN50 | PLN 50rb | 49.100 | open | ||
PLN75 | PLN75 | 74.100 | open | ||
PLN100 | PLN 100rb | 99.100 | open | ||
PLN200 | PLN 200rb | 199.100 | open | ||
PLN300 | PLN 300rb | 299.100 | open | ||
PLN400 | PLN 400rb | 399.100 | open | ||
PLN500 | PLN 500rb | 499.100 | open |
Posting Komentar